Fees index
Every published fee
in the UAE
One page. 398 institutions publish a fee structure, grouped by emirate and searchable by name.
Fees published
398
Emirates
6
On 2026/27 fees
356 of 398
Jump in by budget
Top annual fee, AED
Tiers use each school’s highest year-group fee. Select one to filter the list below.
Grouped by emirate, cheapest entry first · each row shows the year its fees are for
Dubai
| Institution | Curriculum | Year groups | Annual fee range | Fee year |
|---|---|---|---|---|
| Crescent English High School Al Qusais | CBSE | KG1 - Grade 12 | 2,859 - 10,374 | 2026/27 |
| Little Flower English School Hor Al Anz | CBSE | KG1 - Grade 6 | 3,837 - 4,135 | 2026/27 |
| Gulf Model School Muhaisnah | CBSE | KG1 - Grade 12 | 3,966 - 7,212 | 2026/27 |
| The Central School Al Nahda | CBSE | KG1 - Grade 12 | 4,177 - 7,352 | 2026/27 |
| New Indian Model School Al Garhoud | CBSE | KG1 - Grade 12 | 4,466 - 7,769 | 2026/27 |
| English Language Private School Bur Dubai | British | FS2 - Year 13 | 4,528 - 11,888 | 2026/27 |
| Al Sadiq Islamic English School Al Qusais | British | FS2 - Year 11 | 4,687 - 9,499 | 2026/27 |
| National Charity School Primary Abu Hail | MoE | Grade 1 - Grade 4 | 4,722 - 5,377 | 2026/27 |
| The National Charity School - Al Garhoud Al Garhoud | MoE | Grade 1 - Grade 12 | 4,722 - 8,656 | 2026/27 |
| H.H. Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School Al Qusais | Pakistani | KG1 (LKG) - Grade 12 | 4,800 - 9,000 | 2026/27 |
| Elite English School Al Waheda | CBSE | KG1 - Grade 12 | 4,845 - 10,697 | 2026/27 |
| Gulf Indian High School Al Garhoud | CBSE | KG1 - Grade 12 | 4,989 - 9,434 | 2026/27 |
| Grammar School Dubai Al Garhoud | British | FS2 - Year 13 | 5,120 - 7,040 | 2026/27 |
| The Indian High School - Al Garhoud Al Garhoud | CBSE | Pre-Primary - Grade 4 | 5,276 - 21,000 | 2026/27 |
| United International Private School Muhaisnah | Philippine | KG 1 - Grade 12 | 5,457 - 11,990 | 2026/27 |
| The Indian High School Oud Metha | CBSE | Grade 5 - Grade 12 | 5,525 - 10,465 | 2026/27 |
| Al Basateen Private Nursery - Hatta Branch Hatta | MoE | KG1 - KG2 | 5,540 | — |
| Al Eman Private School Al Rashidiya | MoE | KG 1 - Grade 9 | 6,301 - 9,387 | 2026/27 |
| The Philippine School Muhaisnah | Philippine | KG 1 - Grade 12 | 6,443 - 16,294 | 2026/27 |
| Arab Unity School Al Mizhar | British | FS2 - Year 13 | 6,462 - 10,808 | 2026/27 |
| Pakistan Education Academy Oud Metha | Pakistani | KG 1-2 - Grade 12 | 6,519 - 9,138 | 2026/27 |
| The Apple International School Al Qusais | British | FS1 - Year 13 | 6,993 - 20,131 | 2026/27 |
| GEMS Our Own Indian School Al Quoz | CBSE | KG 1 - Grade 12 | 7,209 - 14,696 | 2026/27 |
| GEMS Our Own High School - Al Warqa'a Al Warqa | CBSE | KG1 - Grade 12 (Commerce) | 7,828 - 16,299 | 2026/27 |
| Buds Public School Muhaisnah | CBSE | KG1 - Grade 12 | 7,950 - 14,200 | 2026/27 |
| GEMS Legacy School Al Garhoud | CBSE | KG1 - Grade 11 | 8,532 - 21,092 | 2026/27 |
| Al Arqam Private School Al Barsha | MoE | KG 1 - Grade 12 | 8,601 - 18,346 | 2026/27 |
| Dubai Carmel School Al Nahda | British | FS2 - Year 13 | 9,121 - 15,479 | 2026/27 |
| The Westminster School Dubai Al Qusais | British | FS1 - Year 13 | 9,362 - 18,203 | 2026/27 |
| Woodlem Park School Al Qusais | CBSE | Pre-KG - Grade 12 (Humanities) | 9,550 - 13,950 | 2026/27 |
| The Indian International School - DSO Dubai Silicon Oasis | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 9,679 - 21,000 | 2026/27 |
| St. Mary's Catholic High School Dubai Bur Dubai | British | Year 1 - Year 13 | 9,895 - 19,221 | 2026/27 |
| The Indian Academy Muhaisnah | CBSE | Pre-primary - Grade 12 | 10,666 - 18,221 | 2026/27 |
| Delhi Private School Dubai Jebel Ali | CBSE | KG1 - Grade 12 | 11,139 - 15,592 | 2026/27 |
| Al Diyafah High School Al Nahda | British | FS 1 - Year 13 | 11,596 - 24,655 | 2026/27 |
| MSB Private School Al Nahda | British | FS1-FS2 - Year 13 | 11,816 - 27,681 | 2026/27 |
| The Oxford School Dubai Muhaisnah | British | FS 1 - Year 13 | 11,856 - 20,128 | 2026/27 |
| JSS Private School Al Wasl | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 12,145 - 26,375 | 2026/27 |
| Primus Private School Al Warqa | CBSE | Pre-Primary - Grade 12 | 12,265 - 22,828 | 2026/27 |
| St Mary High School Muhaisnah Muhaisnah | British | FS1 - Year 13 | 12,498 - 24,177 | 2026/27 |
| Hampton Heights International School Al Twar | British | FS1 - Year 8 | 12,850 - 20,850 | 2026/27 |
| Bright Riders School Dubai Investments Park | CBSE | Pre-KG - Grade 11 | 12,875 - 22,500 | 2026/27 |
| Al Maaref American School Al Qusais | American | KG 1 - Grade 12 | 12,906 - 34,634 | 2026/27 |
| American International School Al Qusais | American | KG1 - Grade 12 | 13,405 - 21,732 | 2026/27 |
| Dubai Modern Education School Al Mizhar | American, MoE | KG 1 (US) - Grade 12 (US) | 13,487 - 24,911 | 2026/27 |
| New Dawn Private School Muhaisnah | British | FS1 - Year 7 | 13,500 - 18,000 | 2026/27 |
| Dubai Gem Private School Bur Dubai | British | FS1 - Year 13 | 13,519 - 27,756 | 2026/27 |
| Sabari Indian School Al Waheda | CBSE | Pre-Primary - Grade 12 | 13,685 - 19,591 | 2026/27 |
| Springdales School Dubai Al Quoz | CBSE, British | Pre-Primary - Grade 12 (CBSE) | 14,534 - 32,960 | 2026/27 |
| The City School International Dubai Nadd Al Hamar | British | Pre-KG / FS1 - Year 13 (Science) | 14,781 - 35,694 | 2026/27 |
| The Winchester School Jebel Ali | British | FS1 - Year 13 | 14,950 - 33,352 | 2026/27 |
| International Academic School Al Warqa | American | KG 1 - Grade 12 | 14,992 - 28,112 | 2026/27 |
| Credence High School Al Quoz | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 15,000 - 27,000 | 2026/27 |
| Dubai International Private School Al Garhoud | American | KG 1 - Grade 12 | 15,051 - 23,629 | 2026/27 |
| Queen International School Hor Al Anz East | British | FS1 - Year 13 | 15,554 - 29,170 | 2026/27 |
| Russian International School Muhaisnah | Russian | KG1 - Grade 11 | 15,722 - 25,180 | 2026/27 |
| Dubai Scholars Private School Al Qusais | British | FS1 - Year 13 | 15,833 - 32,568 | 2026/27 |
| The Apple International Community School Bur Dubai | British | FS1 - Year 11 | 15,850 - 20,955 | 2026/27 |
| JSS International School Al Barsha South | CISCE | Pre-KG - Grade 12 | 15,909 - 41,513 | 2026/27 |
| Pearl Wisdom School Hor Al Anz | CBSE | KG 1 - Grade 12 | 16,081 - 23,290 | 2026/27 |
| Oaktree Primary School Al Quoz | British | FS 1 - Year 6 | 16,225 - 27,041 | 2026/27 |
| Amity School Dubai Al Qusais | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 16,696 - 33,394 | 2026/27 |
| Pristine Private School Al Nahda | British | FS1 - Year 13 | 17,434 - 25,626 | 2026/27 |
| School of Modern Skills Muhaisnah | American | KG 1 - Grade 12 | 17,491 - 29,572 | 2026/27 |
| Global Indian International School Dubai Al Quoz | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 17,749 - 35,874 | 2026/27 |
| Al Salam Private School Al Nahda | British | FS1 - Year 12 | 17,777 - 33,642 | 2026/27 |
| Sharjah American International Private School - Dubai Branch Al Warqa | American | KG1 - Grade 12 | 17,976 - 44,938 | 2026/27 |
| The Millennium School Al Qusais | CBSE | KG 1 - Grade 12 | 18,278 - 26,876 | 2026/27 |
| Ambassador School Bur Dubai | CISCE | Pre-KG - Grade 12 | 19,225 - 45,750 | 2026/27 |
| Philadelphia Private School Muhaisnah | American, IB | Pre-Primary - Grade 12 (IB Diploma) | 19,517 - 42,987 | 2026/27 |
| iCademy Middle East Al Sufouh | American | KG 2 - Grade 12 | 19,828 - 27,767 | 2026/27 |
| PACE Springfield International School Al Awir | British | FS1 - Year 8 | 20,000 - 28,000 | 2026/27 |
| Greenwood International School Muhaisnah | American | KG 1 - Grade 12 | 20,124 - 30,860 | 2026/27 |
| Cedar School Al Warqa | British | FS1 - Year 11 | 20,195 - 43,791 | 2026/27 |
| PACE Modern British School Al Rashidiya | British | FS1 - Year 11 | 20,267 - 30,100 | 2026/27 |
| GEMS Winchester School - Dubai Dubailand | British | FS1 - Year 13 | 20,370 - 38,403 | 2026/27 |
| Newlands School Al Warqa | British | FS1 - Year 13 | 21,372 - 40,072 | 2026/27 |
| The International School of Choueifat - Dubai Al Sufouh | SABIS | Pre-KG - Grade 12 | 21,896 - 41,906 | 2026/27 |
| Star International School, Al Twar Al Twar | British | FS1 - Year 13 | 22,027 - 47,200 | 2026/27 |
| Deira Private School Al Twar | British | FS1 - Year 9 | 22,867 - 30,925 | 2026/27 |
| North American International School Al Mizhar | American | KG1 - Grade 12 | 22,923 - 39,896 | 2026/27 |
| Capital School Dubai Al Qusais | British | FS1 - Year 13 | 23,000 - 48,000 | 2026/27 |
| GEMS New Millennium School - Dubai Hills Dubai Hills | CBSE, British | Pre-KG - Year 13 (A Level) | 23,143 - 33,557 | 2026/27 |
| The Sheffield Private School Al Nahda | British | FS1 - Year 13 | 23,631 - 44,563 | 2026/27 |
| Al Salam Community School Al Twar | British | FS1 - Year 13 | 23,795 - 41,102 | 2026/27 |
| GEMS Cambridge International School Dubai Al Twar | British | FS1 - Year 13 | 23,795 - 36,775 | 2026/27 |
| Amity English School Dubai Al Qusais | British | FS1 - Year 8 | 24,000 - 31,000 | 2026/27 |
| Bright Learners Private School Al Rashidiya | American | Pre-primary - Grade 9 | 24,606 - 36,500 | 2026/27 |
| GEMS Founders School - Al Mizhar Al Mizhar | British | FS1 - Year 13 | 24,877 - 37,856 | 2026/27 |
| Emirates National Schools - Dubai Al Khawaneej | American | Pre-Primary - Grade 9 | 25,000 - 55,000 | — |
| Next Generation School Al Barsha | American | Pre-KG - Grade 12 | 25,076 - 49,376 | 2026/27 |
| Nibras International School Dubai Investments Park | American | KG1 - Grade 12 | 25,316 - 50,321 | 2026/27 |
| Mirdif American School Al Mizhar | American | Pre-K - Grade 10 | 25,944 - 47,081 | 2026/27 |
| The International School of Choueifat - DIP Dubai Investments Park | SABIS | Pre-KG - Grade 12 | 26,000 - 50,077 | 2026/27 |
| Chinese School Dubai Mirdif | other | Grade 1 - Grade 9 | 27,673 - 33,207 | 2026/27 |
| Ignite School Al Warqa | American | Pre-Primary - Grade 12 | 28,658 - 45,034 | 2026/27 |
| Emirates International School Meadows Emirates Hills | IB | FS1 - Year 13 | 28,990 - 85,976 | 2026/27 |
| Lycée Français International Bur Dubai | French | Petite Section - Terminale (Grade 12) | 29,488 - 62,363 | 2026/27 |
| Dubai Schools Al Barsha Al Barsha | American | KG 1 - Grade 8 | 30,603 - 49,742 | 2026/27 |
| Dubai Schools Al Khawaneej Al Khawaneej | American | KG 1 - Grade 9 | 30,603 - 46,800 | 2026/27 |
| Smart Vision School Al Barsha | British | Starters (Nursery) - Year 9 | 30,828 - 49,900 | 2026/27 |
| GEMS Modern Academy Nad Al Sheba | CISCE, IB | Pre-KG - Grade 12 (IB Diploma) | 30,983 - 73,876 | 2026/27 |
| Uptown International School Mirdif | IB | Nursery - Grade 12 | 31,145 - 78,420 | 2026/27 |
| Lycée Français International Georges Pompidou Academic City | French | Petite Section (PS) - Terminale | 31,276 - 50,700 | 2026/27 |
| Japanese School in Dubai Al Wasl | Japanese | Pre-KG - Grade 9 | 32,400 - 38,400 | 2026/27 |
| Star International School Mirdif Mirdif | British | FS1 - Year 13 | 32,730 - 57,510 | 2026/27 |
| GEMS Founders School - Dubai South Dubai South | British | FS1 - Year 10 | 32,760 - 45,360 | 2026/27 |
| Raffles World Academy Umm Suqeim | IB | Pre-KG - Grade 12 | 33,544 - 87,990 | 2026/27 |
| Raffles International School Umm Suqeim | British | FS 1 - Year 13 | 34,055 - 86,815 | 2026/27 |
| International School of Creative Science - Nad Al Sheba Nad Al Sheba | British | FS1 - Year 13 | 34,287 - 65,504 | 2026/27 |
| Greenfield International School Dubai Investments Park | IB | Pre-KG - Grade 12 | 34,470 - 82,865 | 2026/27 |
| Al Ghaf Private School Jebel Ali | British | FS1 - Year 8 | 35,000 - 51,000 | 2026/27 |
| American School of Creative Science - Nad Al Sheba Nad Al Sheba | American | Pre-Primary - Grade 12 | 35,000 - 71,000 | 2026/27 |
| Dubai Heights Academy Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 35,000 - 70,000 | 2026/27 |
| Ambassador International Academy Al Quoz | IB | Nursery (ECC) - Grade 12 (Year 13) | 35,206 - 77,108 | 2026/27 |
| Vernus International School Dubai Silicon Oasis | American | Pre-KG - Grade 6 | 35,704 - 45,175 | 2026/27 |
| Al Mawakeb School Al Khawaneej Al Mizhar | American | Pre-Primary - Grade 12 | 36,181 - 69,602 | 2026/27 |
| American Academy for Girls Al Mizhar | American | Pre-KG - Grade 12 | 36,485 - 65,270 | 2026/27 |
| School of Research Science Dubai Al Warqa | British, American | FS1 - Year 13 | 37,163 - 79,790 | 2026/27 |
| GEMS Metropole School - Motor City Motor City | British | FS1 - Year 13 | 38,393 - 51,190 | 2026/27 |
| Emirates International School - Jumeirah Umm Al Sheif | IB | EY1 - Year 13 | 38,636 - 81,872 | 2026/27 |
| German International School Dubai Al Barsha | German | Pre-Primary - Grade 12 | 38,760 - 73,227 | 2026/27 |
| Horizon International School Umm Al Sheif | British | FS1 - Year 13 | 38,832 - 73,124 | 2026/27 |
| Collegiate International School Umm Suqeim | IB, American | Pre KG - Grade 12 | 39,478 - 70,630 | 2026/27 |
| Lycée Français Jean Mermoz Al Quoz | French | Petite Section - Terminale (Grade 12) | 39,789 - 68,525 | 2026/27 |
| Lycée Français Jean Mermoz South Al Thanyah | French | Petite Section - Terminale (Grade 12) | 39,789 - 74,000 | 2026/27 |
| Lycée Libanais Francophone Privé Meydan Nad Al Sheba | French | Toute Petite Section - Terminale | 39,904 - 69,307 | 2026/27 |
| Dar Al Marefa Private School Al Khawaneej | IB | Pre-KG - Grade 12 | 39,917 - 81,880 | 2026/27 |
| GEMS Al Barsha National School Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 40,000 - 67,059 | 2026/27 |
| Victory Heights Primary School - City of Arabia City of Arabia | British | FS1 - Year 6 | 40,000 - 57,000 | 2026/27 |
| Victory Heights Primary School Dubai Sports City | British | FS1 - Year 6 | 40,138 - 54,733 | 2026/27 |
| GEMS Royal Dubai School Al Mizhar | British | FS1 - Year 9 | 40,252 - 70,622 | 2026/27 |
| GEMS Wellington Academy - Silicon Oasis Dubai Silicon Oasis | British, IB | Baby Room - Year 13 | 40,340 - 89,246 | 2026/27 |
| Universal American School Dubai Festival City | American, IB | Pre-KG - Grade 12 | 40,377 - 82,925 | 2026/27 |
| Dunecrest American School Dubailand | American | Pre-KG - Grade 12 | 41,500 - 90,050 | 2026/27 |
| Dove Green Private School Dubai Investments Park | British | FS1 - Year 12 | 42,000 - 65,000 | 2026/27 |
| Citizens School Al Satwa | British | FS1 - Year 10 | 42,750 - 76,500 | 2026/27 |
| Dubai English Speaking School Oud Metha | British | FS1 - Year 6 | 43,084 - 53,320 | 2026/27 |
| Kings' School Nad Al Sheba Nad Al Sheba | British | ECC 1 (Toddler) - Year 13 | 43,264 - 99,392 | 2026/27 |
| Jumeira Baccalaureate School Jumeirah | IB | Pre-KG - Grade 12 | 43,325 - 91,840 | 2026/27 |
| Dubai British School Jumeira Al Wasl | British | Rising 3s - Year 8 | 43,500 - 69,872 | 2026/27 |
| Horizon English School Al Wasl | British | FS1 - Year 6 | 43,849 - 58,825 | 2026/27 |
| Lycee Francais International - Mudon Mudon | French | Petite Section - 4e | 44,000 - 60,000 | 2026/27 |
| GEMS Jumeirah Primary School Al Safa | British | FS1 - Year 6 | 44,200 - 55,714 | 2026/27 |
| GEMS FirstPoint School The Villa | British | ECC (Nursery) - Year 13 | 44,288 - 75,756 | 2026/27 |
| Deira International School Dubai Festival City | British, IB | FS1 - Year 13 | 44,616 - 89,889 | 2026/27 |
| Dubai International Academy Emirates Hills | IB | KG 1 - Year 13 | 44,979 - 79,696 | 2026/27 |
| Dubai Wellington - Dubai Hills Dubai Hills | British | ECC (Nursery) - Year 13 | 45,428 - 93,959 | 2026/27 |
| Safa British School Al Safa | British | FS1 - Year 13 | 45,428 - 73,550 | 2026/27 |
| Bilingual French International School Nad Al Sheba | French, Bilingual | Petite Section (PS) - Terminale | 46,350 - 84,460 | 2026/27 |
| GEMS International School - Dubai Hills Dubai Hills | IB | Pre-KG - Grade 12 | 46,500 - 79,488 | 2026/27 |
| South View School Remraam | British | FS1 - Year 13 | 46,510 - 66,519 | 2026/27 |
| Kings' School Umm Suqeim Umm Suqeim | British | FS 1 - Year 6 | 47,179 - 71,801 | 2026/27 |
| GEMS Wellington International School Al Sufouh | British, IB | FS1 - Year 13 | 47,527 - 103,399 | 2026/27 |
| Dubai International Academy Al Barsha Al Barsha | IB | Pre-KG - Grade 12 | 47,807 - 84,928 | 2026/27 |
| Bloom World Academy Al Barsha South | IB | Nursery (1-2) - Grade 12 | 48,000 - 85,000 | 2026/27 |
| The Aquila School Dubailand | British, IB | FS1 - Year 13 | 48,673 - 77,876 | 2026/27 |
| Hartland International School MBR City | British | FS1 - Year 13 | 48,781 - 92,803 | 2026/27 |
| Regent International School The Greens | British | FS1 - Year 13 | 49,076 - 73,225 | 2026/27 |
| Arbor School Al Furjan | British | FS1 - Year 13 | 49,500 - 92,500 | 2026/27 |
| BC Academy International School Umm Suqeim | British | Year 1 - Year 8 | 50,000 - 66,000 | 2026/27 |
| Ranches Primary School Arabian Ranches | British | FS1 - Year 6 | 50,436 - 61,643 | 2026/27 |
| Durham School Dubai Dubai Investments Park | British | FS1 - Year 12 | 50,510 - 71,586 | 2026/27 |
| Arcadia British School Jumeirah Village Triangle | British | FS1 - Year 13 | 50,765 - 84,551 | 2026/27 |
| Dubai British School Mira Mira | British | FS1 - Year 8 | 51,477 - 69,872 | 2026/27 |
| Australian International School Dubai Al Barsha South | Australian | Pre-KG - Grade 12 | 52,000 - 90,000 | 2026/27 |
| The English College Dubai Al Safa | British | FS1 - Year 13 | 52,112 - 68,265 | 2026/27 |
| Dubai British School Emirates Hills Emirates Hills | British | ECC (2-3) - Year 13 | 53,027 - 79,541 | 2026/27 |
| Repton Al Barsha Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 53,540 - 89,774 | 2026/27 |
| Sunmarke School Jumeirah Village Circle | British, IB | FS1 - Year 13 | 54,104 - 91,643 | 2026/27 |
| Jumeirah English Speaking School Al Safa | British | FS1 - Year 6 | 54,129 - 65,097 | 2026/27 |
| Jumeirah English Speaking School - Arabian Ranches Arabian Ranches | British, IB | FS1 - Year 13 | 54,129 - 104,544 | 2026/27 |
| Safa Community School Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 54,437 - 89,440 | 2026/27 |
| Dubai English Speaking School - Academic City Academic City | British | FS1 - Year 6 | 55,250 - 63,750 | 2026/27 |
| Dubai British School Jumeirah Park Jumeirah Park | British | FS 1 - Year 13 | 55,350 - 83,015 | 2026/27 |
| Repton School Dubai Nad Al Sheba | British, IB | FS1 - Year 13 | 57,178 - 102,753 | 2026/27 |
| Kings' School Al Barsha Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 57,999 - 110,108 | 2026/27 |
| The School of Research Science - US High School Al Warqa | American | Grade 9 - Grade 12 | 60,168 - 70,039 | 2026/27 |
| American School of Dubai Al Barsha | American | PreK - Grade 12 | 60,571 - 89,319 | 2026/27 |
| Swiss International Scientific School in Dubai Al Jaddaf | IB | Pre-KG (Bilingual) - Grade 12 | 62,900 - 118,400 | 2026/27 |
| Al Fanar School Nad Al Sheba | British | Nursery - Year 6 | 65,000 - 78,334 | 2026/27 |
| Dwight School Dubai Dubai Sports City | IB | Pre-K - Grade 12 | 65,117 - 110,755 | 2026/27 |
| GEMS Dubai American Academy Al Barsha | American, IB | KG 1 - Grade 12 | 66,185 - 93,300 | 2026/27 |
| Brighton College Dubai Al Barsha South | British | FS1 - Year 13 | 67,384 - 111,062 | 2026/27 |
| Nord Anglia International School Dubai Al Barsha South | British, IB | FS1 - Year 13 | 69,625 - 105,288 | 2026/27 |
| GEMS World Academy - Dubai Al Barsha South | IB | Pre-KG - Grade 12 | 71,113 - 123,442 | 2026/27 |
| Royal Grammar School Guildford Dubai Dubai Sports City | British | FS1 - Year 11 | 78,758 - 119,713 | 2026/27 |
| Jumeirah College Al Safa | British | Year 7 - Year 13 | 78,946 - 98,681 | 2026/27 |
| Harrow International School Dubai Al Thanyah | British | FS1 - Year 6 | 80,000 - 106,000 | 2026/27 |
| North London Collegiate School Dubai MBR City | IB | Pre-KG - Grade 12 | 91,735 - 143,681 | 2026/27 |
| GEMS School of Research and Innovation Dubai Sports City | British | FS1 - Year 9 | 92,800 - 128,800 | 2026/27 |
| Dubai College Al Sufouh | British | Year 7 - Year 13 | 97,415 - 110,305 | 2026/27 |
Abu Dhabi
| Institution | Curriculum | Year groups | Annual fee range | Fee year |
|---|---|---|---|---|
| The Model Private School Mohammed Bin Zayed City | CBSE | KG1 - Grade 12 | 4,920 - 6,770 | 2026/27 |
| Asian International Private School – Madinat Zayed Madinat Zayed | CBSE | KG1 - Grade 12 | 5,020 - 7,110 | 2026/27 |
| Indian School Al Ain Al Ain | CBSE | KG1 - Grade 12 | 5,140 - 10,620 | 2026/27 |
| Grace Valley Indian School Al Ain | CBSE | KG1 - Grade 12 | 5,340 - 13,250 | 2026/27 |
| Abu Dhabi Indian School – Muroor Hadbat Al Za'faranah | CBSE | KG1 - Grade 12 | 5,560 - 11,690 | 2026/27 |
| Al Eman Private School Al Manhal | MoE | KG1 - Grade 10 | 5,720 - 9,180 | 2026/27 |
| Al Andalus Private Academy Al Ain | MoE | KG1 - Grade 12 | 5,890 - 14,470 | 2026/27 |
| Ain Al Khaleej Private School Al Ain | MoE, American | KG1 - Grade 12 | 5,900 - 14,640 | 2026/27 |
| Saint Joseph's School Al Mushrif | CBSE | Grade 1 - Grade 12 (Science) | 6,650 - 11,460 | 2026/27 |
| Sunrise English Private School Mohammed Bin Zayed City | CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,100 - 12,770 | 2026/27 |
| Al Ain Juniors School Al Ain | British, CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,180 - 17,420 | 2026/27 |
| Emirates Future International Academy Mussafah | CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,320 - 15,560 | 2026/27 |
| Rosary School Al Etihad | MoE | KG1 - Grade 12 | 8,480 - 18,570 | 2026/27 |
| GEMS Our Own English High School – Al Ain Al Ain | CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,550 - 16,820 | 2026/27 |
| Baraem Al Ain Private School Bani Yas | MoE | KG1 - Grade 12 | 8,600 - 17,385 | 2026/27 |
| Shining Star International School Mussafah | CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,630 - 16,930 | 2026/27 |
| Abu Dhabi Indian School – Al Wathba Al-Wathba South | CBSE | KG1 - Grade 12 | 8,978 - 15,302 | 2026/27 |
| Al Saad Indian School Al Ain | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 9,500 - 14,175 | 2026/27 |
| Bright Riders School – Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed City | CBSE | KG1 - Grade 12 | 10,550 - 21,890 | 2026/27 |
| Private International English School (Bhavans) Mohammed Bin Zayed City | CBSE | KG1 - Grade 12 | 10,800 - 18,000 | 2026/27 |
| Global Indian International School Abu Dhabi Baniyas | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 11,540 - 13,650 | 2026/27 |
| International Indian School Abu Dhabi Baniyas | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 12,220 - 17,223 | 2026/27 |
| Dunes International School Mussafah | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 12,320 - 24,120 | 2026/27 |
| Royal American School Mohammed Bin Zayed City | American | KG1 - Grade 12 | 12,360 - 21,510 | 2026/27 |
| The Gulf International Private Academy Al Ain | American | KG1 - Grade 12 | 12,840 - 27,750 | 2026/27 |
| Al Dhafra Private Schools – Al Ain Al Ain | British, American | FS2 (KG1) - Year 13 (Grade 12) | 13,510 - 25,340 | 2026/27 |
| Future International Academy Al Ain | American, MoE | Pre-KG - Grade 12 | 13,690 - 32,760 | 2026/27 |
| Al Muneera Private School Baniyas | MoE | KG1 - Grade 12 | 14,000 - 22,080 | 2026/27 |
| Al Bashair Private School Mussafah | MoE | KG1 - Grade 12 | 14,120 - 29,760 | 2026/27 |
| Al Sanawbar School Al Ain | American | KG1 - Grade 12 | 14,440 - 30,760 | 2026/27 |
| Al Ain American Private School Al Ain | American, MoE | KG1 - Grade 12 | 15,400 - 28,990 | 2026/27 |
| Australian School of Abu Dhabi Shakhbout City | Australian, IB | KG1 - Grade 12 | 15,600 - 37,030 | 2026/27 |
| Al Bateen Scientific Private School Al Nahyan | American, MoE | KG1 - Grade 12 | 16,360 - 26,830 | 2026/27 |
| The Cambridge High School Mohammed Bin Zayed City | British | FS2 - Year 13 | 16,960 - 35,760 | 2026/27 |
| The Japanese School in Abu Dhabi Al Bateen | Japanese | KG1 - Grade 9 | 17,250 - 38,160 | 2026/27 |
| Mayoor Private School Al-Wathba South | CBSE | Pre-KG - Grade 12 | 18,240 - 26,130 | 2026/27 |
| Excel International School Al Ain | British | FS2 - Year 13 | 18,260 - 29,710 | 2026/27 |
| Al Ittihad National Private School – Al Ain Al Ain | American, MoE | KG1 - Grade 12 | 18,820 - 32,370 | 2026/27 |
| Rawafed Private School Khalifa City | American | Pre-KG - Grade 12 | 19,120 - 42,970 | 2026/27 |
| Madar International School Al Ain | American | KG1 - Grade 12 | 19,910 - 32,210 | 2026/27 |
| GEMS Winchester School Abu Dhabi Al Danah | British | FS2 - Year 9 | 19,950 - 27,290 | 2025/26 |
| Abu Dhabi International Private School – MBZ City Mohammed Bin Zayed City | American, IB | Pre-KG - Grade 12 | 20,000 - 47,950 | 2026/27 |
| Emirates Falcon International Private School Abu Dhabi | American | Pre-KG - Grade 12 | 20,320 - 28,660 | 2026/27 |
| Al Ittihad National Private School – Khalifa City Khalifa City | American, MoE | KG1 - Grade 12 | 21,830 - 44,580 | 2026/27 |
| Al Basma British School Al Bahyah | British | FS1 - Year 13 | 21,890 - 44,380 | 2026/27 |
| Ajyal International School – Al Falah Al Falah | American, MoE | Pre-KG - Grade 12 | 22,340 - 44,680 | 2026/27 |
| International Community School – Al Manhal (Khalidiyah) Al Manhal | British | FS2 - Year 13 | 22,388 - 29,798 | 2026/27 |
| The International School of Choueifat – Al Ain Al Ain | SABIS | Pre-KG - Grade 12 | 22,490 - 39,670 | 2026/27 |
| GEMS Cambridge International School Abu Dhabi Baniyas | British | FS1 - Year 13 | 23,060 - 40,340 | 2026/27 |
| Abu Dhabi Grammar School (Canada) Al Zahiyah | Canadian | KG 1 - Grade 12 | 23,350 - 49,190 | 2026/27 |
| The International School of Choueifat – Khalifa City Khalifa City | SABIS | Pre-KG - Grade 12 | 23,420 - 41,370 | 2026/27 |
| Summit International School Al Danah | American | KG1 - Grade 12 | 23,500 - 36,699 | 2026/27 |
| Al Ain English Speaking School Al Ain | British | FS1 - Year 13 | 23,630 - 48,220 | 2026/27 |
| Wales International School Al Shamkha | British | Preschool (Ages 3-4) - Grade 12 | 24,160 - 35,980 | 2026/27 |
